PLUG VALVE Dimension

mm Ød ØD L H
1/2(15A) 20 95 108 70
3/4(20A) 20 100 117 70
1(25A) 25 125 127 75
11/4(32A) 32 135 165 75
11/2(40A) 38 140 165 90
2(50A) 50 155 178 100
21/2(65A) 76 175 178 100
3(80A) 76 185 203 120
4(100A) 100 210 229 150
5(125) 125 250 229 150
6(150) 150 280 267 250

PLUG VALVE Material

No Description Material
1 Body A351 PFA Lined A216 PFA Lined
2 Plug A351 PFA Lined A216 PFA Lined
3 Diaphragm PTFE PTFE
4 Stem ANSI304 ANSI304
5 Stem seal PTFE PTFE
6 Compressor ANSI304 ANSI304
7 O-ring NBR NBR
8 Bonnet A351 CF8, CF8M A216 WCB
9 Adjusting bolt ASTM A193 B8 ASTM A193 B8
10 Handle A216, ZINC Plated A216, ZINC Plated